Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donijela Odluku o dodjeli financijske pomoći korisnicima iz sektora javnog cestovnog prijevoza putnika u okolnostima pandemije COVID-19.
Na temelju Uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija objavilo je Javni poziv poslovnim subjektima iz oblasti javnog cestovnog prijevoza putnika, koji je bio otvoren do 13.11.2020. godine.
Po objavljenom Javnom pozivu prijavila su se 193 poslovna subjekata, od kojih je 176 ispunilo sve uvjete propisane Uredbom.
Najviše sredstava dobile su firme TRANSTURIST d.d.Tuzla 700.000,00 KM, isti iznos dobila je kompanija GLOBTOUR d.o.o Čitluk i CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo, slijede ih kompanija GIPS d.d. Tuzla sa 658.326,53 KM zatim BABIĆ-BISSTOURS d.o.o. Tuzla sa 463.962,87 KM i druge.
Navedenom Odlukom su, sukladno Uredbi o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19, utvrđena lista korisnika financijske pomoći u sektoru cestovnog javnog prijevoza putnika, sa iznosima dodijeljenih sredstava.
R.
Broj |
Korisnik financijske pomoći | Sjedište | IZNOS |
1 | ALMEXTURS d.o.o. | Cazin | 5.463,21 |
2 | BAŠTRA COMERC d.o.o. | Bužim | 3.336,67 |
3 | BEGANOVIĆ-TURS d.o.o. | Cazin | 9.880,34 |
4 | BEGIĆ-PREVOZ d.o.o. | Cazin | 6.434,06 |
5 | BHBUS d.o.o. | Sanski Most | 45.476,89 |
6 | BUS TRANS DULIĆ d.o.o. | Bihać | 7.967,21 |
7 | CENTRO-TOURS d.o.o. | Bužim | 34.826,25 |
8 | DŽEBIĆ TRANS d.o.o. | Velika Kladuša | 22.266,20 |
9 | EUROPA BUS CAZIN d.o.o. | Cazin | 3.952,47 |
10 | EUROTOURS d.o.o. | Bihać | 11.678,25 |
11 | EVROPA-TOURS CAZIN d.o.o. | Cazin | 14.990,48 |
12 | HANDANAGIĆ – TURS d.o.o. | Cazin | 6.242,85 |
13 | HARO-PREVOZ d.o.o. | Bihać | 6.154,59 |
14 | ISOCOMERC d.o.o. | Cazin | 16.883,89 |
15 | IZAN-TRANS d.o.o. | Velika Kladuša | 97.856,39 |
16 | JAKUP-TURS d.o.o. | Cazin | 4.165,52 |
17 | JARO-TOURS d.o.o. | Cazin | 13.560,75 |
18 | KOVAČEVIĆ-TRANS d.o.o. | Bihać | 12.941,80 |
19 | KVIM COMPANY d.o.o. | Sanski Most | 47.118,27 |
20 | MAS-PROMET d.o.o. | Sanski Most | 11.094,99 |
21 | MURIĆ TRANS d.o.o. | Velika Kladuša | 21.159,47 |
22 | PONJEVIĆ-TOURS d.o.o. | Cazin | 14.605,03 |
23 | PROBUS d.o.o. | Bihać | 39.724,97 |
24 | PUTNIK PREVOZ d.o.o. | Bosanska Krupa | 70.603,69 |
25 | UNA BUS d.o.o. | Bihać | 8.791,39 |
26 | UNATRANSPORT d.o.o. | Bihać | 151.568,30 |
27 | VELADŽIĆ d.o.o. | Cazin | 30.267,88 |
28 | ZEMZEM d.o.o. | Velika Kladuša | 9.694,07 |
29 | ADAMČEVIĆ d.o.o. | Domaljevac | 22.045,62 |
30 | AUTOBUSNI KOLODVOR ORAŠJE d.o.o. | Orašje | 19.645,21 |
31 | LUČIĆ d.o.o. | Domaljevac | 8.637,74 |
32 | PREVOZ TURIST d.o.o. | Odžak | 58.476,43 |
33 | ADE BUS d.o.o. | Srebrenik | 29.203,73 |
34 | AVIS d.o.o. | Gračanica | 160.823,27 |
35 | BIG-SIM d.o.o. | Kalesija | 388.937,60 |
36 | BRAĆA M d.o.o. | Srebrenik | 29.564,67 |
37 | BUKAL-TRANS d.o.o. | Gradačac | 23.725,15 |
38 | ČEKTALO-PROMET d.o.o. | Sapna | 65.402,19 |
39 | ENA-TRANS d.o.o. | Tuzla | 32.464,69 |
40 | GIPSd.d. | Tuzla | 658.326,53 |
41 | GLOBUS TRADE d.o.o | Tuzla | 7.343,36 |
42 | HALILOVIĆ BUS d.o.o. | Kalesija | 7.751,61 |
43 | HANKOM-TURS d.o.o. | Kalesija | 72.526,41 |
44 | HAZRE TOURS d.o.o. | Srebrenik | 48.129,00 |
45 | Javni vanlinijski prijevoz putnika MASTER TRAVEL | Tuzla | 3.629,76 |
46 | JUMEX-TRANS d.o.o. | Gradačac | 13.284,79 |
47 | KALABRIA-TURS d.o.o | Gračanica | 44.915,19 |
48 | KLABUS d.o.o. | Kladanj | 13.670,52 |
49 | LIKIĆTURS d.o.o. | Srebrenik | 3.289,78 |
50 | LINER BUS d.o.o. | Srebrenik | 6.881,30 |
51 | LJALJIĆ-TURS d.o.o. | Čelić | 83.642,76 |
52 | MALIKIĆ TURS d.o.o. | Čelić | 9.868,23 |
53 | MED EDA PROMET d.o.o. | Sapna | 19.726,84 |
54 | MEGATURS d.o.o. | Tuzla | 4.468,44 |
55 | OBOLS-TRADE d.o.o. | Teočak | 28.626,10 |
56 | РЕРЕХ BUS d.o.o. | Tuzla | 19.394,47 |
57 | ROAD d.o.o | Lukavac | 29.924,36 |
58 | SMAJIĆ-TURS d.o.o. | Srebrenik | 9.887,97 |
59 | SNIJEŽNICAPROMET d.o.o. | Teočak | 6.692,80 |
60 | SUDEX-BUS d.o.o. | Gradačac | 38.004,96 |
61 | SUKI-TURS d.o.o. | Gradačac | 4.558,06 |
62 | TALIJA d.o.o. | Tuzla | 14.775,10 |
63 | TERA TRANS d.o.o. | Tuzla | 89.809,15 |
64 | TRANSMONT d.o.o. | Kladanj | 38.453,21 |
65 | TRANSTURIST d.d. | Tuzla | 700.000,00 |
66 | TRAVEL INTERSTAR d.o.o. | Tuzla | 6.918,53 |
67 | TURBO START d.o.o. | Živinice | 46.139,46 |
68 | VIKI TOURS d.o.o. | Srebrenik | 9.745,54 |
69 | ZENO TOURS d.o.o. | Sapna | 9.986,63 |
70 | ZETRA-TRANS d.o.o. | Gradačac | 12.237,74 |
71 | ADEMEX d.o.o. | Zenica | 2.212,48 |
72 | AES-PROMET d.o.o. | Kakanj | 26.736,29 |
73 | BABIĆ-BISSTOURS d.o.o. | Zenica | 463.962,87 |
74 | BADNJAR d.o.o. | Žepče | 21.492,44 |
75 | BEĆIROVIĆ d.o.o. | Žepče | 56.283,64 |
76 | BOSMEKNI-TRANS d.o.o. | Zenica | 13.906,06 |
77 | BOSNAEXPRES d.d. | Doboj Jug | 257.328,81 |
78 | FAZ TOURS d.o.o. | Žepče | 18.620,36 |
79 | GOLD d.o.o. | Zenica | 32.995,92 |
80 | GRAND TOURS d.o.o. | Zenica | 152.060,52 |
81 | HM LINE d.o.o | Zavidovići | 5.928,71 |
82 | JELAH-BUS d.o.o. | Tešanj | 15.651,15 |
83 | JELINAK d.o.o. | Žepče | 102.069,00 |
84 | JUKIĆ d.o.o. | Žepče | 33.635,79 |
85 | KANTIĆ EXKLUSIV d.o.o. | Tešanj | 37.014,72 |
86 | KANTIĆ LINE d.o.o. | Tešanj | 126.751,94 |
87 | KANTIĆ TOURISTIK d.o.o. | Tešanj | 213.211,54 |
88 | NER -TOURS d.o.o. | Tešanj | 22.541,50 |
89 | PLAN B | Zenica | 3.020,98 |
90 | PREVOZ PUTNIKA d.o.o. | Zavidovići | 410.776,80 |
91 | PROMETNIK d.o.o. | Žepče | 23.603,00 |
92 | SARAČ BUS d.o.o. | Tešanj | 7.341,93 |
93 | SJAJ d.o.o. | Maglaj | 114.096,82 |
94 | USORA-TURS d.o.o. | Tešanj | 48.960,48 |
95 | ZET-TOURS 2 d.o.o. | Tešanj | 21.904,54 |
96 | ATTP CENTROPREVOZ d.o.o. | Goražde | 111.859,84 |
97 | DRINA BUS d.o.o. | Ustikolina | 19.527,92 |
98 | GORAŽDEPREVOZ d.o.o. | Goražde | 7.919,72 |
99 | ADINO TOURS d.o.o. | Bugojno | 20.907,37 |
100 | B.I.H.-TOURS d.o.o. | Novi Travnik | 20.573,58 |
101 | BOSNA E&E TOURS d.o.o. | Travnik | 46.613,29 |
102 | BUGOJNO TOURS d.o.o. | Bugojno | 17.428,79 |
103 | BUS GLAMOČIĆ d.o.o. | Jajce | 11.851,84 |
104 | BUS-KOMERC d.o.o. | Vitez | 24.439,40 |
105 | DPTU MUKIĆ d.o.o. | Travnik | 13.177,09 |
106 | DPU TRAVNIK TRANS d.o.o. | Travnik | 182.453,96 |
107 | EME d.o.o. | Travnik | 19.053,95 |
108 | EURO-TURIST d.o.o. | Bugojno | 8.278,92 |
109 | FOJNICA-PRIJEVOZ d.o.o | Fojnica | 46.586,60 |
110 | HOZIĆ TURIST d.o.o. | Bugojno | 30.993,02 |
111 | JASMIN-TRANS d.o.o. | Jajce | 8.610,66 |
112 | JERRY TRADE d.o.o. | Vitez | 105.112,42 |
113 | KARUPOVIĆ d.o.o. | Travnik | 28.052,17 |
114 | LAŠVA-BUS d.o.o. | Travnik | 17.909,73 |
115 | MARIĆ-BUS | Busovača | 2.283,53 |
116 | PERENDAMEHRUDIN | Novi Travnik | 2.658,15 |
117 | PPUD FURAT d.o.o. | Travnik | 8.300,43 |
118 | PREVOZ-MUSA d.o.o. | Jajce | 36.728,80 |
119 | PREVOZNIK ESMIR MUJKIĆ | Gornji
Vakuf/Uskoplje |
2.569,31 |
120 | PREVOZNIK IBRAHIM ČAJDIN | Gornji
Vakuf/Uskoplje |
3.901,90 |
121 | PREVOZNIK ZORAN LOVRINOVIĆ | Travnik | 3.184,41 |
122 | RAGBET d.o.o. | Travnik | 29.292,91 |
123 | RVI-PREVOZ d.o.o. | Travnik | 25.309,28 |
124 | ŠARIĆ – COMMERCE d.o.o. | Vitez | 9.451,97 |
125 | SERVISTRANS PD d.d. | Donji Vakuf | 99.199,97 |
126 | VRBAS-BUS d.o.o. | Jajce | 34.275,71 |
127 | ZENI-TOURS d.o.o. | Vitez | 91.032,95 |
128 | ŽILIĆ d.o.o. | Novi Travnik | 29.114,16 |
129 | ŽM TURS d.o.o. | Jajce | 12.442,46 |
130 | AC SUNCE d.o.o. | Jablanica | 28.640,59 |
131 | AQUARELLE PILGRIMAGE d.o.o. | Čitluk | 2.556,23 |
132 | AUTOPREVOZ – BUS d.o.o. | Mostar | 302.395,07 |
133 | AUTOPRIJEVOZ-MORO d.o.o. | Stolac | 31.088,71 |
134 | BEV-TURIST d.o.o. | Čitluk | 7.415,35 |
135 | BJELIMIĆIBUS d.o.o. | Konjic | 5.427,88 |
136 | BUS-JASENIK d.o.o. | Konjic | 3.289,45 |
137 | EKO MEDITERAN COMPANY d.o.o. | Mostar | 11.633,38 |
138 | EURO TRAVEL d.o.o. | Čitluk | 2.729,81 |
139 | GLOBTOUR d.o.o. | Čitluk | 700.000,00 |
140 | HEJAS d.o.o. | Mostar | 30.493,46 |
141 | JIP BELJO BUS | Prozor/Rama | 5.523,42 |
142 | LAURUS TOURS d.o.o. | Čitluk | 3.910,51 |
143 | LUKIĆ d.o.o. | Čitluk | 2.410,75 |
144 | M-MILD d.o.o. | Prozor/Rama | 17.934,33 |
145 | NAN TOURS d.o.o. | Čapljina | 6.563,96 |
146 | NERETVA-BUS d.o.o. | Konjic | 5.221,79 |
147 | P.A.P.-TOURS d.o.o. | Čitluk | 8.204,98 |
148 | PRIPO d.o.o. | Konjic | 14.345,30 |
149 | RADMANIĆ d.o.o. | Konjic | 7.142,25 |
150 | SENO TOURS | Konjic | 2.712,22 |
151 | TERZIĆ d.o.o. | Konjic | 26.032,38 |
152 | TONI TRAVEL d.o.o. | Čitluk | 13.729,07 |
153 | TRADE-COCO d.o.o. | Čitluk | 25.945,14 |
154 | AGENCIJA LAGUNA d.o.o. | Posušje | 28.185,69 |
155 | AUTOHERC EXPORT IMPORT d.o.o. | Grude | 154.048,35 |
156 | AUTOTRANSPORT d.o.o. | Ljubuški | 39.561,60 |
157 | MIŠKIĆ BUS d.o.o. | Široki Brijeg | 179.861,44 |
158 | POSUŠJE BUS d.o.o. | Posušje | 28.649,38 |
159 | TUD TMT d.o.o. | Ljubuški | 15.684,18 |
160 | AMSA TRAVEL d.o.o. | Sarajevo | 16.523,45 |
161 | AP TOURS | Sarajevo | 3.026,97 |
162 | AUTOPREVOZ AJNUR TOURS d.o.o. | Sarajevo | 3.310,10 |
163 | BAM TOURS | Sarajevo | 3.159,27 |
164 | BAŠIĆ-TURS d.o.o. | Sarajevo | 6.983,23 |
165 | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. | Sarajevo | 700.000,00 |
166 | CENTROTRANS-PGS d.o.o. | Sarajevo | 14.368,56 |
167 | HARE d.o.o. | Sarajevo | 33.600,37 |
168 | HUKIĆ-TURS d.o.o. | llidža | 46.744,31 |
169 | RAVA COMPANY d.o.o. | Sarajevo | 18.816,55 |
170 | TIME TRAVEL d.o.o. | Sarajevo | 9.742,88 |
171 | TRAVEL-TRANS d.o.o. | llidža | 8.816,14 |
172 | VILDAN TOURS d.o.o. | Sarajevo | 66.466,27 |
173 | BRIŠNIK BUS d.o.o. | Tomislavgrad | 23.611,22 |
174 | ĆIĆKO COMMERCE d.o.o. | Tomislavgrad | 315.469,76 |
175 | KEŠKIĆ BUS d.o.o. | Kupres | 3.735,70 |
176 | KOVAČ-BUS d.o.o. | Tomislavgrad | 20.843,27 |
“Smatramo da će navedena financijska pomoć djelimično popraviti uistinu teško stanje poslovnih subjekata u ovoj grani gospodarstva, a ujedno izražavamo žaljenje što su pojedini pravni subjekti, zbog dostignutog limita, dobili znatno manje financijskih sredstava u odnosu na njihovo ukupno učešće u djelatnosti i po ostvarenim oporezivim prometima i po broju uposlene radne snage kao i prema onima koji nisu ispunili uvjete iz Uredbe”, kazali su iz Vlade.
Po stupanju na snagu Odluke o dodjeli financijske pomoći korisnicima iz sektora javnog cestovnog prijevoza putnika u okolnostima pandemije COVID-19, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će pristupiti potpisivanju Ugovora sa korisnicima financijske pomoći.
Dinamiku i način raspodjele sredstava će objaviti na službenoj web stranici ministarstva www.fmpik.qov.ba. nakon čega će, u suradnji sa Federalnim ministarstvom financija, uslijediti uplata dodijeljenih financijskih sredstava na transakcijske račune korisnika.