Ovi preliminarni rezultati uključuju samo do sada verifikovane rezultate, odnosno rezultate koji su prošli sve kontrole i zbog toga pokazuju manje obrađenih glasova.
Napominjemo da se ovi rezultati ne mogu koristiti za obradu jer ne obuhvataju sva biračka mjesta, odnosno obuhvataju samo one glasove koji su prošli posebne kontrole.
Donosimo vam u nastavku presjek najnovijih rezultata glasanja na području ZDK za sve nivoe vlasti, koje je objavila Centralna izborna komisija BiH:
Rezultati za Predsjedništvo BiH, Izborna jedinica Zenica:
00090 | DŽAFEROVIĆ ŠEFIK – SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 10.603 | 24,96 |
01698 | KOMŠIĆ ŽELJKO – DEMOKRATSKA FRONTA | 10.152 | 23,90 |
02314 | ŠEPIĆ SENAD – NEZAVISNI BLOK | 7.965 | 18,75 |
00008 | BEĆIROVIĆ DENIS – SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 5.559 | 13,09 |
01182 | RADONČIĆ FAHRUDIN – SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 2.890 | 6,80 |
02320 | HADŽIKADIĆ MIRSAD – MIRSAD HADŽIKADIĆ-PLATFORMA ZA PROGRES | 2.433 | 5,73 |
00027 | ČOVIĆ DRAGAN – HDZ BIH-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE | 1.111 | 2,62 |
00877 | FALATAR BORIŠA – NAŠA STRANKA | 853 | 2,01 |
00769 | ZELENIKA DIANA – HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 – HDZ 1990 | 503 | 1,18 |
00502 | IVANKOVIĆ-LIJANOVIĆ JERKO – NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK | 207 | 0,49 |
00004 | JERLAGIĆ AMER – STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 206 | 0,48 |
Rezultati za Parlamentarnu skupštinu BiH:
00090 | SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 72.086 | 32,12 |
00008 | SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 33.992 | 15,15 |
02381 | HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH | 32.988 | 14,70 |
02314 | NEZAVISNI BLOK | 24.348 | 10,85 |
02377 | DF-GS,ŽELJKO KOMŠIĆ:BIH POBJEĐUJE! | 19.247 | 8,58 |
01182 | SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 14.750 | 6,57 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 5.032 | 2,24 |
02374 | A-SDA ZA EVROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU – ZAJEDNO | 4.574 | 2,04 |
00877 | NAŠA STRANKA | 3.927 | 1,75 |
02391 | HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ 1990-HSP BIH | 3.679 | 1,64 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 2.630 | 1,17 |
00513 | STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH | 2.380 | 1,06 |
02321 | POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA | 1.448 | 0,65 |
00366 | HRVATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE | 905 | 0,40 |
02328 | NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 755 | 0,34 |
00036 | BOSS – BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 686 | 0,31 |
02317 | NAROD I PRAVDA | 546 | 0,24 |
00515 | SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD | 239 | 0,11 |
01706 | SAVEZ ZA NOVU POLITIKU | 159 | 0,07 |
02327 | LIJEVO KRILO | 65 | 0,03 |
Rezultati za Parlament FBiH:
00090 | SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 27.446 | 29,30 |
00008 | SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 18.608 | 19,86 |
02314 | NEZAVISNI BLOK | 12.430 | 13,27 |
02377 | DF-GS,ŽELJKO KOMŠIĆ:BIH POBJEĐUJE! | 8.610 | 9,19 |
02382 | HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH,HSS SR | 8.452 | 9,02 |
01182 | SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 4.648 | 4,96 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 2.897 | 3,09 |
02374 | A-SDA ZA EVROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU – ZAJEDNO | 2.541 | 2,71 |
00877 | NAŠA STRANKA | 2.151 | 2,30 |
00513 | STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH | 1.923 | 2,05 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 1.198 | 1,28 |
02321 | POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA | 745 | 0,80 |
02328 | NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 546 | 0,58 |
02393 | HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ 1990-HSP BIH-HNL | 490 | 0,52 |
00036 | BOSS – BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 336 | 0,36 |
02317 | NAROD I PRAVDA | 306 | 0,33 |
00366 | HRVATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE | 287 | 0,31 |
01699 | PRVA STRANKA | 51 | 0,05 |
01971 | SAVEZ ZA STARI GRAD | 15 | 0,02 |
Rezultati za Kantonalnu skupštinu: